Acumulator Deye SE-F16 C, 16 kWh, LiFePo4
Deye SE-F16 – baterie LiFePO4 16 kWh (51.2V), modulară și extensibilă
Deye SE-F16 este un modul de stocare pe bază de LiFePO4, conceput pentru sisteme rezidențiale și comerciale unde ai nevoie de capacitate mare, curenți serioși de încărcare/descărcare și posibilitate de extindere în paralel. Monitorizarea și integrarea se fac prin CAN/RS485 și Bluetooth (aplicație), iar instalarea este flexibilă: pe perete, pe podea sau în stack.
Avantaje cheie
16 kWh nominal (314 Ah) la 51.2V – energie mare într-un modul compact.
Extindere: până la 32 unități în paralel (și până la 64 cu CAN-Box).
Performanță la vârf: curent de descărcare 230A continuu, 280A / 10 sec.
Operare în temperaturi dificile: descărcare până la -20°C.
Comunicare & monitorizare: CAN2.0, RS485, Bluetooth + APP.
Notă: curenții reali pot varia în funcție de temperatură și de nivelul de încărcare (SOC).
Specificații tehnice – Deye SE-F16
Parametru | Valoare |
Chimie baterie | LiFePO4 |
Capacitate | 314 Ah |
Tensiune nominală | 51.2 V |
Interval tensiune operare | 44.8 V ~ 57.6 V |
Energie nominală | 16 kWh |
Curent încărcare (max. continuu) | 160 A |
Curent încărcare (vârf) | 280 A (10 sec) |
Curent descărcare (max. continuu) | 230 A |
Curent descărcare (vârf) | 280 A (10 sec) |
Adâncime recomandată de descărcare (DoD) | 90% DoD |
Dimensiuni (L × H × A) | 400 × 708 × 233 mm (fără placă de prindere) |
Greutate aprox. | 107 kg |
Indicatori | LED (SOC, funcționare, protecție) + buzzer |
Grad protecție carcasă | IP21 |
Temperatură operare | Încărcare: 0~55°C / Descărcare: -20~55°C |
Temperatură stocare | 0~35°C |
Umiditate relativă | 95% (fără condens) |
Altitudine | ≤ 3000 m |
Durată de viață (cicluri) | ≥ 6000 (25°C±2°C, 70% EOL) |
Montaj | Pe perete / pe podea / stack |
Comunicare | CAN2.0, RS485, Bluetooth + APP |
Garanție | 5 ani (extensibilă la 10 ani) |
Energy throughput | 25 MWh |
Certificări (menționate) | UN38.3, MSDS |


